試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関西大学Cリーグ | 2024/11/10 | vs 神戸学院大学 | - | 関西外国語大学 |
関西大学Cリーグ | 2024/11/03 | vs 関西外国語大学 | - | 関西外国語大学 |
関西大学Cリーグ | 2024/10/27 | vs 大阪学院大学 | - | 関西外国語大学 |
関西大学Cリーグ | 2024/10/13 | vs 兵庫教育大学 | - | 大阪経済法科大学 |
関西大学Cリーグ | 2024/10/06 | vs 兵庫県立大学 | ○ 142- 0 | 鶴見緑地球技場 |
関西大学Cリーグ | 2024/09/22 | vs 合同A | ○ 69- 8 | 大阪経済法科大学 |
関西大学Cリーグ | 2024/09/15 | vs 合同C | ○ 112- 0 | 大阪経済法科大学 |
関西大学Cリーグ 試合結果
帝塚山大学ラグビー部 | 兵庫県立大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 64 | - | 0 | 0 | |||
78 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 14 | 前 | ||||||
60 | 18 | 後 | ||||||
110 | 32 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/10/06 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 鶴見緑地球技場 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |