試合情報一覧
| トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 関西大学Cリーグ | 2025/11/30 | vs 神戸学院大学 | - | 滋賀大学 |
| 関西大学Cリーグ | 2025/11/16 | vs 和歌山大学 | - | 大阪公立大学 |
| 関西大学Cリーグ | 2025/11/02 | vs 滋賀大学 | ○ 40- 12 | 鶴見緑地球技場 |
| 関西大学Cリーグ | 2025/10/19 | vs 花園大学 | ● 0- 70 | 大阪公立大学 |
| 関西大学Cリーグ | 2025/10/05 | vs 大阪工業大学 | ○ 28- 10 | 大阪公立大学 |
| 関西大学Cリーグ | 2025/09/21 | vs 大阪学院大学 | ● 14- 82 | 大阪公立大学 |
| 関西大学Cリーグ | 2025/09/14 | vs 大阪公立大学 | ● 14- 34 | 大阪経済法科大学 |
関西大学Cリーグ 試合結果
| 帝塚山大学ラグビー部 | 滋賀大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | - | 12 | 12 | |||
| 26 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 前 | 10 | 2 | ||||
| 20 | 6 | 後 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 10 | 0 | 0 | 計 | 10 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/11/02 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 鶴見緑地球技場 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
ログイン